söndag 27 februari 2011

HEJJA!!

1 Skellefteå AIK 52 25 11 16 8 3 +33 (165-132) 94
2 HV71 52 23 13 16 8 5 +29 (166-137) 90
3 Färjestad BK 52 25 9 18 6 3 +24 (142-118) 90
4 Linköpings HC 52 22 13 17 5 8 +24 (131-107) 84
5 Luleå HF 52 23 9 20 6 3 +13 (126-113) 84
6 Djurgårdens IF 52 20 14 18 4 10 -2 (132-134) 78
7 Brynäs IF 52 19 14 19 7 7 -7 (141-148) 78
8 MODO Hockey 52 17 12 23 6 6 -3 (143-146) 69
9 AIK 52 18 11 23 4 7 -21 (125-146) 69
10 Timrå IK 52 16 12 24 8 4 -25 (133-158) 68
11 Södertälje SK 52 19 8 25 2 6 -32 (124-156) 67
12 Frölunda HC 52 16 12 24 5 7 -33 (120-153) 65




Nu är vi på slutspelsplats. Ojojoj! Må det hålla i sig nu bara.